H1N1新型流感 VS 一般感冒症狀比較表
有專業醫師指出症狀比較表有錯誤,修正如下:
1. 新流感也會有流鼻水、打噴嚏症狀。
2. 發燒時間可能持續到5-8天
3. 新流感不會出現嚴重胸部壓迫感。
ps:如果網友有發現需要更正、補充的,歡迎直接回覆文章,感謝哦!!
| H1N1新型流感 | 一般感冒 |
| 3-6小時內會急速發高燒(37.8度以上) 且會急速的全身性肌肉酸痛 | 逐漸發燒及全身性肌肉酸痛 |
| 約80%以上會有嚴重的頭痛 | 輕微的頭痛 |
| 無流鼻涕但有咳嗽及喉嚨痛 | 流鼻涕及咳嗽 |
| 幾乎沒有打噴嚏(較不常見) | 打噴嚏 |
| 發燒持續可能到5-8天 | 偶會發高燒 |
| 嚴重的全身性肌肉酸痛、關節疼痛 | 輕微的全身性肌肉酸痛、關節疼痛 |
| 大多數的人會有發燒惡寒 | 偶會有惡寒 |
| 持續會有嚴重的疲勞感與虛弱 | 輕微的疲勞感 |
| 扁桃腺不會腫 | 扁桃腺會腫 |
